Puttó nyerőszámok összege
A kihúzott puttó nyerőszámok öszege 36-tól 132-ig terjed.
Mivel az 1-20 tartományból húznak számokat 36 a számok összege, ha az első 8 számot húzzák 36=1+2+3+4+5+6+7+8.
132 a számok összege, ha a legnagyobb számokat húzzák. 132=13+14+15+16+17+18+19+20.
A összes húzásnál a számok összegének gyakoriságát az alábbi táblázat mutatja:
| Számok összege | Előfordulás | Esély | Előfordulás gyakorisága naponta* |
| 36 | 1 | 0,0008% | 0,001429 |
| 37 | 1 | 0,0008% | 0,001429 |
| 38 | 2 | 0,0016% | 0,002858 |
| 39 | 3 | 0,0024% | 0,004287 |
| 40 | 5 | 0,0040% | 0,007145 |
| 41 | 7 | 0,0056% | 0,010002 |
| 42 | 11 | 0,0087% | 0,015718 |
| 43 | 15 | 0,0119% | 0,021434 |
| 44 | 22 | 0,0175% | 0,031436 |
| 45 | 29 | 0,0230% | 0,041438 |
| 46 | 40 | 0,0318% | 0,057156 |
| 47 | 52 | 0,0413% | 0,074303 |
| 48 | 70 | 0,0556% | 0,100024 |
| 49 | 88 | 0,0699% | 0,125744 |
| 50 | 114 | 0,0905% | 0,162896 |
| 51 | 142 | 0,1127% | 0,202905 |
| 52 | 179 | 0,1421% | 0,255775 |
| 53 | 218 | 0,1731% | 0,311503 |
| 54 | 269 | 0,2135% | 0,384377 |
| 55 | 322 | 0,2556% | 0,460110 |
| 56 | 389 | 0,3088% | 0,555847 |
| 57 | 459 | 0,3644% | 0,655870 |
| 58 | 544 | 0,4318% | 0,777328 |
| 59 | 632 | 0,5017% | 0,903072 |
| 60 | 738 | 0,5859% | 1,054537 |
| 61 | 844 | 0,6700% | 1,206001 |
| 62 | 969 | 0,7692% | 1,384615 |
| 63 | 1095 | 0,8693% | 1,564658 |
| 64 | 1239 | 0,9836% | 1,770422 |
| 65 | 1381 | 1,0963% | 1,973327 |
| 66 | 1542 | 1,2241% | 2,203382 |
| 67 | 1697 | 1,3471% | 2,424863 |
| 68 | 1870 | 1,4845% | 2,672065 |
| 69 | 2034 | 1,6147% | 2,906406 |
| 70 | 2212 | 1,7560% | 3,160753 |
| 71 | 2378 | 1,8878% | 3,397952 |
| 72 | 2557 | 2,0298% | 3,653727 |
| 73 | 2716 | 2,1561% | 3,880924 |
| 74 | 2885 | 2,2902% | 4,122410 |
| 75 | 3032 | 2,4069% | 4,332460 |
| 76 | 3184 | 2,5276% | 4,549655 |
| 77 | 3308 | 2,6260% | 4,726840 |
| 78 | 3436 | 2,7276% | 4,909740 |
| 79 | 3531 | 2,8030% | 5,045487 |
| 80 | 3627 | 2,8793% | 5,182663 |
| 81 | 3688 | 2,9277% | 5,269826 |
| 82 | 3746 | 2,9737% | 5,352703 |
| 83 | 3768 | 2,9912% | 5,384139 |
| 84 | 3788 | 3,0071% | 5,412717 |
| 85 | 3768 | 2,9912% | 5,384139 |
| 86 | 3746 | 2,9737% | 5,352703 |
| 87 | 3688 | 2,9277% | 5,269826 |
| 88 | 3627 | 2,8793% | 5,182663 |
| 89 | 3531 | 2,8030% | 5,045487 |
| 90 | 3436 | 2,7276% | 4,909740 |
| 91 | 3308 | 2,6260% | 4,726840 |
| 92 | 3184 | 2,5276% | 4,549655 |
| 93 | 3032 | 2,4069% | 4,332460 |
| 94 | 2885 | 2,2902% | 4,122410 |
| 95 | 2716 | 2,1561% | 3,880924 |
| 96 | 2557 | 2,0298% | 3,653727 |
| 97 | 2378 | 1,8878% | 3,397952 |
| 98 | 2212 | 1,7560% | 3,160753 |
| 99 | 2034 | 1,6147% | 2,906406 |
| 100 | 1870 | 1,4845% | 2,672065 |
| 101 | 1697 | 1,3471% | 2,424863 |
| 102 | 1542 | 1,2241% | 2,203382 |
| 103 | 1381 | 1,0963% | 1,973327 |
| 104 | 1239 | 0,9836% | 1,770422 |
| 105 | 1095 | 0,8693% | 1,564658 |
| 106 | 969 | 0,7692% | 1,384615 |
| 107 | 844 | 0,6700% | 1,206001 |
| 108 | 738 | 0,5859% | 1,054537 |
| 109 | 632 | 0,5017% | 0,903072 |
| 110 | 544 | 0,4318% | 0,777328 |
| 111 | 459 | 0,3644% | 0,655870 |
| 112 | 389 | 0,3088% | 0,555847 |
| 113 | 322 | 0,2556% | 0,460110 |
| 114 | 269 | 0,2135% | 0,384377 |
| 115 | 218 | 0,1731% | 0,311503 |
| 116 | 179 | 0,1421% | 0,255775 |
| 117 | 142 | 0,1127% | 0,202905 |
| 118 | 114 | 0,0905% | 0,162896 |
| 119 | 88 | 0,0699% | 0,125744 |
| 120 | 70 | 0,0556% | 0,100024 |
| 121 | 52 | 0,0413% | 0,074303 |
| 122 | 40 | 0,0318% | 0,057156 |
| 123 | 29 | 0,0230% | 0,041438 |
| 124 | 22 | 0,0175% | 0,031436 |
| 125 | 15 | 0,0119% | 0,021434 |
| 126 | 11 | 0,0087% | 0,015718 |
| 127 | 7 | 0,0056% | 0,010002 |
| 128 | 5 | 0,0040% | 0,007145 |
| 129 | 3 | 0,0024% | 0,004287 |
| 130 | 2 | 0,0016% | 0,002858 |
| 131 | 1 | 0,0008% | 0,001429 |
| 132 | 1 | 0,0008% | 0,001429 |
* napi 180 húzást feltételezve.
Látható, hogy a 83,84,85 összegek fordulnak elő a leggyakrabban (egyenként 3768-szor a 125970-ből).
Ha a számok kiválasztásánál figyelembevesszük a számok összegét, akkor az esélyek nagymértékben növelhetők.
Más szűkítésekkel kombinálva jó nyerési esélyekkel indulunk.
Címkék: Puttó